大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031050 17:30:06 | 1 2 3 |
202103031049 17:29:06 | 1 4 6 |
202103031048 17:28:06 | 2 2 6 |
202103031047 17:27:06 | 3 3 5 |
202103031046 17:26:06 | 1 4 6 |
202103031045 17:25:06 | 1 1 3 |
202103031044 17:24:06 | 2 3 4 |
202103031043 17:23:06 | 1 3 4 |
202103031042 17:22:06 | 1 1 3 |
202103031041 17:21:06 | 2 5 5 |
202103031040 17:20:06 | 3 5 5 |
202103031039 17:19:06 | 2 3 6 |
202103031038 17:18:06 | 1 1 5 |
202103031037 17:17:06 | 3 5 6 |
202103031036 17:16:06 | 4 5 5 |
202103031035 17:15:06 | 5 5 6 |
202103031034 17:14:06 | 3 5 5 |
202103031033 17:13:06 | 2 4 4 |
202103031032 17:12:06 | 3 4 6 |
202103031031 17:11:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1050-1052期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,16,17】 | 1051期 | ? | ? |
1047-1049期 | 点数 | 【3,6,8,11,12,13,14】 | 1049期 | 1,4,6 | 中 |
1044-1046期 | 点数 | 【3,4,9,11,13,17,18】 | 1046期 | 1,4,6 | 中 |
1041-1043期 | 点数 | 【3,8,9,11,13,15,17】 | 1043期 | 1,3,4 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,16,17】 | 1040期 | 3,5,5 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,16,18】 | 1039期 | 2,3,6 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,16,18】 | 1038期 | 1,1,5 | 中 |
1037-1039期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,17】 | 1037期 | 3,5,6 | 中 |
1034-1036期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,18】 | 1036期 | 4,5,5 | 中 |
1031-1033期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,16,18】 | 1033期 | 2,4,4 | 挂 |
1029-1031期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,14,17】 | 1030期 | 2,3,6 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【6,7,8,10,16,17,18】 | 1028期 | 3,3,4 | 中 |
1026-1028期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,13,15】 | 1026期 | 4,5,6 | 中 |
1023-1025期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,18】 | 1025期 | 2,3,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【6,8,10,12,14,16,17】 | 1022期 | 2,4,6 | 中 |
1020-1022期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,18】 | 1020期 | 1,1,6 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【4,7,9,13,16,17,18】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【3,6,9,10,13,16,17】 | 1017期 | 3,5,5 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,14,17】 | 1016期 | 5,6,6 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,15,16】 | 1013期 | 2,5,6 | 挂 |
1010-1012期 | 点数 | 【6,8,10,13,16,17,18】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,12】 | 1009期 | 1,3,6 | 挂 |
1004-1006期 | 点数 | 【4,5,8,10,14,17,18】 | 1006期 | 1,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【7,10,11,13,15,16,18】 | 1003期 | 2,3,5 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【3,5,6,13,14,15,18】 | 1002期 | 2,4,4 | 挂 |
0997-999期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,16,18】 | 0999期 | 2,5,5 | 挂 |
0995-997期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,17】 | 0996期 | 1,4,6 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,9,10,14,15,16,17】 | 0994期 | 3,6,6 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,16,18】 | 0991期 | 2,3,4 | 中 |
0987-989期 | 点数 | 【3,5,10,12,13,15,16】 | 0988期 | 3,6,6 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,16,18】 | 0986期 | 1,3,3 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,17,18】 | 0985期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |